Januari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jan | Al het Goede | Brussel BE | Kaaitheater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 jan | Al het Goede | Brussel BE | Kaaitheater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jan | Al het Goede | Brussel BE | Kaaitheater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 feb | Al het Goede | Reims FR | Comédie, Centre dramatique national de Reims | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 feb | Al het Goede | Reims FR | Comédie, Centre dramatique national de Reims | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 feb | Concert by a Band Facing the Wrong Way | Wenen AT | Le Studio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 feb | Concert by a Band Facing the Wrong Way | Rijeka HR | Rijeka 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 feb | 18 videos | Rijeka HR | Rijeka 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 mrt | Al het Goede | Rijeka HR | Rijeka 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 mrt | Al het Goede | Rijeka HR | Rijeka 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 mrt | FOREVER | Rijeka HR | Rijeka 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 apr | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 apr | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 apr | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 apr | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 apr | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 apr | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 apr | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 mei | Al het Goede | Martigues FR | Théâtre des Salins Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 jun | Al het Goede | Turijn IT | Festival delle Colline Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 jun | Al het Goede | Turijn IT | Festival delle Colline Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 jun | Al het Goede | Sibiu RO | Sibiu International Theatre Festival Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 jun | Al het Goede | Sibiu RO | Sibiu International Theatre Festival Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jun | Al het Goede | Poznań PL | Malta Festival Poznan Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 jun | Al het Goede | Poznań PL | Malta Festival Poznan Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 jul | The House of Our Fathers / Mothers of Inventions | Brussel BE | MILL (Needcompany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 jul | The House of Our Fathers / Mothers of Inventions | Brussel BE | MILL (Needcompany) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 sep | De kamer van Isabella | Mulhouse FR | La Filature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 september - 10 oktober 2020: Voor het kunstenparcours 'Coup De Ville' in Sint-Niklaas ontwikkelde Grace Ellen Barkey Bambi's Perspective, een nieuwe locatiespecifieke installatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 okt | De kamer van Isabella | Mulhouse FR | La Filature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 okt | Probabilities of Independent Events | Zug CH | Theater Casino Zug Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 okt | Probabilities of Independent Events | Zug CH | Theater Casino Zug Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 september - 10 oktober 2020: Voor het kunstenparcours 'Coup De Ville' in Sint-Niklaas ontwikkelde Grace Ellen Barkey Bambi's Perspective, een nieuwe locatiespecifieke installatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 nov | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 nov | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 nov | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 nov | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 nov | FOREVER | Toulouse FR | Théâtre Garonne Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 nov | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 nov | Molly Bloom | Madrid ES | Festival de Otoño Première | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 nov | Molly Bloom | Madrid ES | Festival de Otoño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 nov | Molly Bloom | Salt ES | Festival Temporada Alta de Girona Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 nov | Molly Bloom | Salt ES | Festival Temporada Alta de Girona Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 nov | Molly Bloom | Salt ES | Festival Temporada Alta de Girona Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 nov | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 nov | Al het Goede | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 nov | EXPLO #1 | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 nov | EXPLO #1 | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 nov | EXPLO #1 | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 dec | Molly Bloom | Salt ES | Festival Temporada Alta de Girona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 dec | Molly Bloom | Salt ES | Festival Temporada Alta de Girona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 dec | Probabilities of Independent Events | Brussel BE | Bozar Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 dec | Probabilities of Independent Events | Brussel BE | Bozar Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. |
Januari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jan | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 jan | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jan | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 feb | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 feb | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 feb | Concert by a Band Facing the Wrong Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 feb | Concert by a Band Facing the Wrong Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 feb | 18 videos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 mrt | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 mrt | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 mrt | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 apr | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 apr | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 apr | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 apr | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 apr | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 apr | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 apr | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 mei | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 jun | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 jul | The House of Our Fathers / Mothers of Inventions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 jul | The House of Our Fathers / Mothers of Inventions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 sep | De kamer van Isabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 september - 10 oktober 2020: Voor het kunstenparcours 'Coup De Ville' in Sint-Niklaas ontwikkelde Grace Ellen Barkey Bambi's Perspective, een nieuwe locatiespecifieke installatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 okt | De kamer van Isabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 okt | Probabilities of Independent Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 okt | Probabilities of Independent Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 september - 10 oktober 2020: Voor het kunstenparcours 'Coup De Ville' in Sint-Niklaas ontwikkelde Grace Ellen Barkey Bambi's Perspective, een nieuwe locatiespecifieke installatie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 nov | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 nov | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 nov | FOREVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 nov | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 nov | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 nov | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 nov | EXPLO #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 nov | EXPLO #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 nov | EXPLO #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 dec | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 dec | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 dec | Probabilities of Independent Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 dec | Probabilities of Independent Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. |
Needcompany
Performers
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
producties
|
tour
Kalender
|
Publicaties
Boeken
Muziek
Film
|
Nieuwsbrief
Aanmelden
Archief
|