Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 jan | Molly Bloom | Villeneuve d'Ascq FR | La Rose des Vents Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 jan | Molly Bloom | Saint-Brieuc FR | La Passerelle Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jan | Molly Bloom | Saint-Brieuc FR | La Passerelle Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jan | Molly Bloom | Pau FR | Espaces Pluriels Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 jan | Molly Bloom | Pau FR | Espaces Pluriels Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jan | Al het Goede | Turijn IT | Festival delle Colline Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 jan | Al het Goede | Turijn IT | Festival delle Colline Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 feb | De kamer van Isabella | Grenoble FR | MC2 - Maison de la Culture de Grenoble Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 feb | De kamer van Isabella | Grenoble FR | MC2 - Maison de la Culture de Grenoble Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 feb | De kamer van Isabella | Grenoble FR | MC2 - Maison de la Culture de Grenoble Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 feb | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 feb | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 feb | Molly Bloom | Mulhouse FR | La Filature Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 feb | Al het Goede | Ljubljana SI | Cankarjev Dom Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 feb | Al het Goede | Ljubljana SI | Cankarjev Dom Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 mrt | EXPLO | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 mrt | EXPLO | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 mrt | EXPLO | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 mrt | EXPLO | Brussel BE | MILL (Needcompany) Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 mrt | Molly Bloom | Villeneuve d'Ascq FR | Festival DIRE Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 mrt | Probabilities of Independent Events | Antwerpen BE | Toneelhuis Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mrt | Al het Goede | Frankfurt am Main DE | Künstlerhaus Mousonturm Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mrt | Al het Goede | Frankfurt am Main DE | Künstlerhaus Mousonturm Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 apr | Al het Goede | Innsbruck AT | Osterfestival Tirol Uitgesteld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mei | Night | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival First Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 mei | Night | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival First Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mei | Night | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival First Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mei | Night | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival First Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mei | L’Incoronazione di Poppea | Wenen AT | Wiener Staatsoper Première | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mei | Molly Bloom | Hannover DE | Kunstfestspiele Herrenhausen Première | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mei | L’Incoronazione di Poppea | Wenen AT | Wiener Staatsoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 mei | L’Incoronazione di Poppea | Wenen AT | Wiener Staatsoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 jun | L’Incoronazione di Poppea | Wenen AT | Wiener Staatsoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jun | L’Incoronazione di Poppea | Wenen AT | Wiener Staatsoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jul | Billy's Violence | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya Première | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 jul | Billy's Violence | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jul | Billy's Violence | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jul | Billy's Violence | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele Première | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 aug | Intolleranza 1960 | Salzburg AT | Salzburger Festspiele |
Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 jan | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 jan | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jan | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jan | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 jan | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jan | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 jan | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 feb | De kamer van Isabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 feb | De kamer van Isabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 feb | De kamer van Isabella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 feb | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 feb | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 feb | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 feb | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 feb | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 november 2020 - 12 februari 2021: Met Fun For Brussels zoekt Grace Ellen Barkey toenadering met de buurt en biedt een moment van verwondering en verlichting met de projectie van een selectie humoristische video’s uit het project 18 Videos op het Gossetgebouw - de thuisbasis van Needcompany - en in Be.Here (Byrrhgebouw) achter Thurn & Taxis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 mrt | EXPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 mrt | EXPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 mrt | EXPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 mrt | EXPLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 mrt | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 mrt | Probabilities of Independent Events | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mrt | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mrt | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 apr | Al het Goede | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mei 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mei | Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 mei | Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mei | Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mei | Night | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 mei | L’Incoronazione di Poppea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mei | Molly Bloom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 mei | L’Incoronazione di Poppea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 mei | L’Incoronazione di Poppea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 jun | L’Incoronazione di Poppea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jun | L’Incoronazione di Poppea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jul | Billy's Violence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 jul | Billy's Violence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jul | Billy's Violence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jul | Billy's Violence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 aug | Intolleranza 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Needcompany
Ensemble
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
producties
|
speeldata
Kalender
|
Publicaties
Boeken
Muziek
Film
|
Nieuwsbrief
Aanmelden
Archief
|