Tekst Victor Afung Lauwers
Muziek Maarten Seghers
Regie, scenografie, kostuums Jan Lauwers
Met Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cunill, Martha Gardner, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen
Dramaturgie Elke Janssens, Erwin Jans
Lichtontwerp Ken Hioco
Techniek en productie Marjolein Demey, Ken Hioco, Tijs Michiels
Assistent kostuum en props, boventiteling Nina Lopez Le Galliard, Charlotte Seeligmüller
Productie Needcompany
Coproductie Festival Grec de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro Central (Sevilla), Les Salins - Scène Nationale de Martigues, Cultuurcentrum Brugge
Tax Shelter financiering BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid
Voor Billy’s Violence onderzocht Victor Afung Lauwers 10 tragedies van Shakespeare en herschreef hij ze tot gewelddadig liefdevolle, intieme dialogen waarin de vrouw centraal staat, ontdaan van elke historische referentie, van elke anekdotiek.
Erwin Jans: ‘Zo brutaal uitgebeend en provocerend afgestroopt is Shakespeare wellicht nog nooit. Obsceen, hard en poëtisch. Words. Words. Words. Maar er blijven nauwelijks nog woorden over. Alleen sommige highlights. Herkenbare poëzie - Shakespeare citaten - die even als een bliksem tegen een donkere nacht flitst en even snel weer verdwijnt. Net lang genoeg om het landschap te herkennen, maar te kort om de weg te vinden.
Wanneer het doek valt over tragedies van Shakespeare, is de orde teruggekeerd. Over een berg lijken daalt de rust van het evenwicht opnieuw neer. In wat daaraan voorafgaat - het eigenlijke stuk - wordt een breuk met alle morele regels geënsceneerd, een diepe scheur in het sociale weefsel, een exces van agressie en geweld. Is die overschrijding alleen nodig om de noodzaak van de wet des te overtuigender te bewijzen? Of bevat het geweld zijn eigen inzicht? Zijn eigen waarheid? En welke is dat dan?’
Shakespeare is de meest gelezen en gespeelde auteur uit de wereldgeschiedenis. Toch zijn vele teksten van de bard haast onspeelbaar door het geweld, de gruwel, het racisme en de misogynie. Wat betekent geweld in kunst vandaag de dag? Waarom kijken we er zo graag naar? Wordt geweld vandaag anders bekeken dan in de 16de - 17de eeuw?
Jan Lauwers: ‘Shakespeare wilde publiek in zijn theater maar op straat in Londen waren er hondengevechten en martelingen. Vrouwen werden verbrand op de pleinen, openbare executies vonden plaats. Dit waren grootse feesten die veel mensen op straat bijeen brachten en Shakespeare moest onder meer seks en geweld gebruiken om het publiek naar zijn theater te lokken. Dat is heel interessant. Het is een beetje zoals Quentin Tarantino. Is het gratuit, vermakelijk, of is het noodzakelijk of onmogelijk? Quentin Tarantino is een koorknaap in vergelijking met wat Shakespeare aan brutaliteiten bijeen heeft geschreven.
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat we een andere manier van denken moeten vinden die laat zien dat alle mensen tegen geweld zijn. We denken dat iedereen slecht is, maar dat is niet waar. De meerderheid is niet gewelddadig; er heerst grote solidariteit. Als we teruggaan in de geschiedenis - en daarbij kom ik steeds Shakespeare en zijn tragedies tegen - dan is er misschien iets te vinden.’
Tekst Victor Afung Lauwers
Muziek Maarten Seghers
Regie, scenografie, kostuums Jan Lauwers
Met Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cunill, Martha Gardner, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen
Dramaturgie Elke Janssens, Erwin Jans
Lichtontwerp Ken Hioco
Techniek en productie Marjolein Demey, Ken Hioco, Tijs Michiels
Assistent kostuum en props, boventiteling Nina Lopez Le Galliard, Charlotte Seeligmüller
Productie Needcompany
Coproductie Festival Grec de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro Central (Sevilla), Les Salins - Scène Nationale de Martigues, Cultuurcentrum Brugge
Tax Shelter financiering BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid
Juli 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 jul | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 jul | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 jul | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 jul | Barcelona ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 jul | Ribadavia ES | Mostra internacional de Teatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 aug | Gdańsk PL | The Shakespeare Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 okt | Brussel BE | Kaaitheater Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 okt | Brussel BE | Kaaitheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 nov | Sevilla ES | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 nov | Sevilla ES | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 nov | Granada ES | Teatro Alhambra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 feb | Martigues FR | Théâtre des Salins Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 feb | Brugge BE | CC Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 feb | Brugge BE | CC Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mrt | Valladolid ES | Teatro Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mrt | Gent BE | NTGent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mrt | Gent BE | NTGent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 sep | Bozen IT | Festival Transart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 jan | Chambéry FR | Malraux. scène nationale Chambéry Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 jan | Chambéry FR | Malraux. scène nationale Chambéry Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jan | Amiens FR | Maison de la Culture d'Amiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mrt | Antwerpen BE | Toneelhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mrt | Antwerpen BE | Toneelhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 jun | Aarhus DK | ILT-Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 jul | Wenen AT | ImPulsTanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jan | Roeselare BE | CC De Spil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 jun | Barcelona ES | Teatre Lliure / Grec festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 jun | Barcelona ES | Teatre Lliure / Grec festival Double bill |
Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 feb | Leuven BE | Stadsschouwburg Leuven Double bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maart 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 mrt | Sofia BG | Toplo Centrala Double bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 mrt | Sofia BG | Toplo Centrala Double bill |
Needcompany
Performers
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
producties
|
tour
Kalender
|
Publicaties
Boeken
Muziek
Film
|
Nieuwsbrief
Aanmelden
Archief
|