Performatieve installatie MALAM / NIGHT door Grace Tjang
Installatie, tekeningen, kostuums en performance Grace Tjang
Video’s Grace Tjang (behalve ‘Deer’ in samenwerking met Emma van der Put)
Geluidsinstallatie ‘Imaginary landscapes’ Rombout Willems
Technische leiding Ken Hioco
Technische ontwikkeling Tijs Michiels
Techniek Koen De Saeger
Productieleiding Marjolein Demey
Outside eye Emma van der Put
Artistieke assistentie Kasia Tórz
Productie Needcompany
Co-productie Théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse, international figuren.theater.festival Erlangen, MA scène nationale – Pays de Montbéliard
Tax Shelter funding BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid
Geobsedeerd door de nacht en geïnspireerd door zowel haar voorouders als het Javaanse schimmenspel Wayang, gaat de in Surabaya (Indonesië) geboren Grace Ellen Barkey in haar installatieve performance MALAM / NIGHT een dialoog aan met het obscure en zoekt naar de verbeeldig van haar herinnering.
"Al jaren kijk ik 's nachts naar de planten in mijn tuin. De structuren, het licht van de straatlantaarn of de maan, de schaduwen, het mysterieuze glinsteren als het geregend heeft. Ik keek zo veel dat de structuren de mijne werden. In het Wayang poppenspel zie je dezelfde organische vormen en het spel met licht en schaduw. Ik ben de Wayang speler - de Dhalang. Ik creëer de nacht van mijn observatie en verbeelding, maar ook de nacht van mijn herinneringen en mijn ouderlijk erfgoed. Steeds dieper in de lagen van de nacht, eer ik mijn geschiedenis, de verhalen van mijn ouders, grootouders, voorouders. Elk verhaal in mijn familie verbergt de hele koloniale geschiedenis en haar wonden. Het is opvallend dat in de koloniale geschiedenis vrouwen worden gebruikt en vervolgens opzij worden gezet, vergeten. Ik heb besloten dat ik voor dit project mijn naam zal dekoloniseren en de naam van mijn grootmoeder zal gebruiken."
- Grace Tjang, mei 2021
Performatieve installatie MALAM / NIGHT door Grace Tjang
Installatie, tekeningen, kostuums en performance Grace Tjang
Video’s Grace Tjang (behalve ‘Deer’ in samenwerking met Emma van der Put)
Geluidsinstallatie ‘Imaginary landscapes’ Rombout Willems
Technische leiding Ken Hioco
Technische ontwikkeling Tijs Michiels
Techniek Koen De Saeger
Productieleiding Marjolein Demey
Outside eye Emma van der Put
Artistieke assistentie Kasia Tórz
Productie Needcompany
Co-productie Théâtre Garonne, scène européenne - Toulouse, international figuren.theater.festival Erlangen, MA scène nationale – Pays de Montbéliard
Tax Shelter funding BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid
Mei 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mei | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 mei | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 mei | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mei | Erlangen DE | internationales figuren.theater.festival Uitgesteld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 okt | Berlijn DE | Berliner Festspiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 okt | Brussel BE | MILL (Needcompany) Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 dec | Montbéliard FR | MA Scène Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januari 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jan | Antwerpen BE | Muhka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 jun | Toulouse FR | Théâtre Garonne Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 jun | Toulouse FR | Théâtre Garonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jul | Wenen AT | ImPulsTanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 jul | Wenen AT | ImPulsTanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 jul | Wenen AT | ImPulsTanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustus 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 aug | Erlangen DE | Erlanger Poetenfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 aug | Erlangen DE | Erlanger Poetenfest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 aug | Erlangen DE | Erlanger Poetenfest |
Needcompany
Ensemble
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
producties
|
speeldata
Kalender
|
Publicaties
Boeken
Muziek
Film
|
Nieuwsbrief
Aanmelden
Archief
|