Texte Victor Afung Lauwers
Musique Maarten Seghers
Mise en scène, scénographie, costumes Jan Lauwers
Avec Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cunill, Martha Gardner, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen
Dramaturgie Elke Janssens, Erwin Jans
Conception éclairages Ken Hioco
Technique et production Marjolein Demey, Ken Hioco, Tijs Michiels
Assistante costumes et accessoires, surtitres Nina Lopez Le Galliard, Charlotte Seeligmüller
Production Needcompany
Coproduction Festival Grec de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro Central (Sevilla), Les Salins - Scène Nationale de Martigues, Cultuurcentrum Brugge
Tax Shelter BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et du Gouvernement flamand
Pour Billy's Violence, Victor Afung Lauwers a recherché les dix des tragédies de Shakespeare et les a réécrites en dialogues intimes et violemment amoureux dans lesquels la femme est centrale, dépouillée de toute référence historique, de toute anecdote.
Erwin Jans: 'Shakespeare n'a peut-être jamais été st brutalement désossé. Obscène, dur et poétique. Words. Words. Words. Mais il n'y reste presque plus de mots. Seulement quelques points forts. Une poésie reconnaissable - citations de Shakespeare - qui clignote comme un éclair dans une nuit noire et disparaît tout aussi vite. Juste assez long pour reconnaître le paysage, mais trop court pour trouver son chemin.
Lorsque le rideau tombe sur les tragédies de Shakespeare, l'ordre est revenu. Sur un tas de cadavres descend à nouveau le calme de l'équilibre. Dans tout ce qui a précédé - la pièce proprement dite - est mise en scène une rupture avec toutes les règles morales, une profonde déchirure dans le tissu social, un excès d'agression et de violence. Est-ce que cette transgression est seulement nécessaire pour prouver la nécessité de la loi de manière d'autant plus convaincante? Ou la violence contient-elle sa propre conscience? Sa propre vérité? Et quelle est-elle alors?'
Shakespeare est l'auteur le plus lu et le plus joué de l'histoire mondiale. Pourtant, de nombreux textes du barde sont presque impossibles à monter à cause de leur violence, de leurs atrocités, de leur racisme et de leur misogynie. Que signifie la violence dans l'art aujourd'hui? Pourquoi aimons-nous tellement la regarder? Regarde-t-on de nos jours la violence autrement qu’au XVIe et XVIIe siècles ?
Jan Lauwers: 'Shakespeare voulait un public dans son théâtre, mais dans les rues de Londres, il y avait des combats de chiens et des tortures. Les femmes sont brûlées sur les places, des exécutions publiques ont lieu. C'étaient de grandes fêtes qui réunissaient beaucoup de gens dans les rues et Shakespeare devait utiliser le sexe et la violence, entre autres choses, pour attirer le public dans son théâtre. C'est très intéressant. C'est un peu comme Quentin Tarantino. Est-ce gratuit, divertissant, nécessaire ou impossible ? Quentin Tarantino est un enfant de chœur en comparaison avec toute la brutalité sortie de la plume de Shakespeare.
Je suis de plus en plus convaincu que nous devons trouver une autre manière de réfléchir qui qui laisse voir que chacun est opposé à la violence. Nous pensons que tout le monde est mauvais, mais ce n'est pas vrai. La majorité des gens ne sont pas violents, il y a une grande solidarité. Si on remonte le fil de l'histoire - et là, je croise toujours Shakespeare et ses tragédies - on y trouvera peut-être quelque chose.'
Texte Victor Afung Lauwers
Musique Maarten Seghers
Mise en scène, scénographie, costumes Jan Lauwers
Avec Nao Albet, Grace Ellen Barkey, Gonzalo Cunill, Martha Gardner, Romy Louise Lauwers, Juan Navarro, Maarten Seghers, Meron Verbelen
Dramaturgie Elke Janssens, Erwin Jans
Conception éclairages Ken Hioco
Technique et production Marjolein Demey, Ken Hioco, Tijs Michiels
Assistante costumes et accessoires, surtitres Nina Lopez Le Galliard, Charlotte Seeligmüller
Production Needcompany
Coproduction Festival Grec de Barcelona, Teatre Nacional de Catalunya, Teatro Español y Naves del Español en Matadero, Teatro Central (Sevilla), Les Salins - Scène Nationale de Martigues, Cultuurcentrum Brugge
Tax Shelter BNP Paribas Fortis Film Finance NV/SA
Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et du Gouvernement flamand
Juillet 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 juil | Barcelone ES | Teatre Nacional de Catalunya Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 juil | Barcelone ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 juil | Barcelone ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 juil | Barcelone ES | Teatre Nacional de Catalunya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 juil | Ribadavia ES | Mostra internacional de Teatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 août | Gdańsk PL | The Shakespeare Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 sep | Madrid ES | Naves del Español en Matadero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 oct | Bruxelles BE | Kaaitheater Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 oct | Bruxelles BE | Kaaitheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 nov | Séville ES | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 nov | Séville ES | Teatro Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 nov | Grenade ES | Teatro Alhambra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 fév | Martigues FR | Théâtre des Salins Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 fév | Bruges BE | CC Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 fév | Bruges BE | CC Brugge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mrs | Valladolid ES | Teatro Calderón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mrs | Gand BE | NTGent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mrs | Gand BE | NTGent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 sep | Bolzano IT | Festival Transart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 jan | Chambéry FR | Malraux. scène nationale Chambéry Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 jan | Chambéry FR | Malraux. scène nationale Chambéry Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jan | Amiens FR | Maison de la Culture d'Amiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mrs | Anvers BE | Toneelhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mrs | Anvers BE | Toneelhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 juin | Aarhus DK | ILT-Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 juil | Vienne AT | ImPulsTanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 jan | Roulers BE | CC De Spil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 juin | Barcelone ES | Teatre Lliure / Grec festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 juin | Barcelone ES | Teatre Lliure / Grec festival Double bill |
Février 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 fév | Louvain BE | Stadsschouwburg Leuven Double bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 mrs | Sofia BG | Toplo Centrala Double bill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 mrs | Sofia BG | Toplo Centrala Double bill |
Needcompany
Performers
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
productions
|
tour
Calendrier
|
Publications
Livres
Musique
Film
|
Bulletin
S'inscrire
Archive
|