Bridge Stories - a sense of belonging est une façon de traverser le fossé et de créer du lien entre les nouveaux arrivants et les locaux.
Bridge Stories - a sense of belonging est une façon de traverser le fossé et de créer du lien entre les nouveaux arrivants et les locaux.
Inconscient des menaces qui l’entourent, l’empereur romain Titus tente d’être à la hauteur de sa fonction et de ses propres normes.
Ce projet participatif - en étroite collaboration entre Cinemaximiliaan & Needcompany - montre la puissance transformatrice de l’art et offre une scène à ces histoires au moyen du texte, de la performance, de la vidéo et de la musique. Bridge Stories - a sense of belonging est une façon de traverser le fossé et de créer du lien entre les nouveaux arrivants et les locaux.
30/01/2026 20:00 DERNIERS BILLETS (Achetez votre billet ici)


Plongez dans l’univers sonore de 2026 avec un programme nouveau et élargi, conçu et organisé par In Vitro.
Pour cette édition, les artistes sonores Anne-F Jacques & Ryoko Akama, Seppe Gebruers et Adia Vanheerentals sont invités.
Billets : 15 € (billets disponibles via ce lien)
25.01.2026
MILL, rue Gabrielle Petit 4, Bruxelles
Dans le cadre de United Screens for Palestine et de Refusing to Disappear, le documentaire Put Your Soul on Your Hand And Walk sera projeté le mercredi 3 décembre 2025 au MILL. Cet événement est organisé en collaboration avec GC Nekkersdal.
Put Your Soul on Your Hand And Walk est un portrait urgent et bouleversant d’une jeune femme qui rit, pleure, aime et continue de rêver au milieu de la guerre.
La première de Le Jardin de l’Inquiétude Terrestre au KVS BOX (Bruxelles) est complète. Cependant, des billets sont encore disponibles pour le 18 décembre.
17/12/2025 – 20h30 COMPLET
18/12/2025 – 20h30 DERNIERS BILLETS (Achetez votre billet ici)
Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jan | Bridge Stories - a sense of belonging coproduction | Koninklijk Vlaamse Schouwburg (Bruxelles BE) Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2026 IV28: Anne-F Jacques & Ryoko Akama, Seppe Gebruers, Adia Vanheerentals (In vitro x MILL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 mrs | La Clemenza di Tito | Wiener Staatsoper (Vienne AT) Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mrs | La Clemenza di Tito | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mrs | Le Grand Macabre | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mrs | La Clemenza di Tito | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mrs | Le Grand Macabre | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mrs | La Clemenza di Tito | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mrs | Le Grand Macabre | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mrs | La Clemenza di Tito | Wiener Staatsoper (Vienne AT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mrs | Everybody-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What- Happened-Yesterday coproduction | Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles BE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 IV30: Trevor Mathison, Paul Abbott (tbc), Julia Eckhardt (In vitro x MILL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 jan | Bridge Stories - a sense of belonging coproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2026 IV28: Anne-F Jacques & Ryoko Akama, Seppe Gebruers, Adia Vanheerentals (In vitro x MILL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 mrs | La Clemenza di Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mrs | La Clemenza di Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 mrs | Le Grand Macabre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 mrs | La Clemenza di Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mrs | Le Grand Macabre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 mrs | La Clemenza di Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 mrs | Le Grand Macabre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mrs | La Clemenza di Tito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 mrs | Everybody-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What- Happened-Yesterday coproduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 IV30: Trevor Mathison, Paul Abbott (tbc), Julia Eckhardt (In vitro x MILL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Needcompany
Performers
Contact
|
work
|
tour
Calendrier
|
Publications
Livres
Musique
Film
|
Bulletin
S'inscrire
Archive
|