Texte
John Cassavetes
Régie
Jan Lauwers
Avec
Gonzalo Cunill, Juan Navarro, Romy Louise Lauwers et Inge Van Bruystegem
Traduction en français Dominique Hollier
Traduction en espagnol Antonio Fernandez Lera
Traduction en néerlandais Sarah van Camp
Production déléguée Humain trop humain – CDN Montpellier
Recréation d’une production Burgtheater (Vienne) & Needcompany, mars 2014.
Avec le soutien des autorités flamandes.
+/- 2h
Spectacle en néerlandais, en français, en anglais et en espagnol, surtitré
Begin the Beguine est le dernier texte qu'a écrit le légendaire cinéaste John Cassavetes avant sa mort, pour Peter Falk et Ben Gazzara. Cette allégorie noire et flamboyante sur l’amour et la mort, Éros et Thanatos, et dont le titre renvoie à l’air classique de Cole Porter, n’ira jamais plus loin que la phase préparatoire. Le texte n'a jamais été monté.
Le spectacle est le résultat d'une collaboration exceptionnelle entre Faces Distribution Corporation et Needcompany. L'éditeur allemand S. Fischer Verlag a demandé à Jan Lauwers de se charger de la mise en scène de ce chef-d’œuvre 25 ans plus tard. La première version a été produite en 2014 en collaboration avec le Burgtheater de Vienne. hTh - CDN de Montpellier a invité Jan Lauwers à réaliser une deuxième version avec les acteurs espagnols de la troupe permanente. Gonzalo Cunill et Juan Navarro sont confrontés à Romy Louise Lauwers et Inge Van Bruystegem, membres de Needcompany.
Un appartement au bout d’une route menant à la côte. On vient de tirer les tentures, peut-être pour la vie, peut-être juste pour un week-end. Il y a là Gito Spaiano et Morris Wine. Deux hommes en bout de course, comme dans un cul-de-sac. Dans leur amitié, dans leur vie. Ils veulent s’en donner à cœur joie une dernière fois. Dans leur chambre obscure, ils commandent des femmes – des prostituées. Ils attendent. Ils philosophent. Gito veut du sexe. Morris veut du sentiment, à la poursuite de l’amour qui toujours se dérobe… Mais pourtant: "Si le noir est l’absence de lumière, alors l’amour c’est au moins une porte entrouverte."
"John Cassavetes est l’un des artistes les plus intéressants que je connaisse. Son approche humaine de l’art a été et reste une influence importante pour moi. Dans ses 'images', il est non seulement très humain, mais aussi très autonome. Cassavetes est l’un des rares mentors véritables dans ma vie." – Jan Lauwers
Texte
John Cassavetes
Régie
Jan Lauwers
Avec
Gonzalo Cunill, Juan Navarro, Romy Louise Lauwers et Inge Van Bruystegem
Traduction en français Dominique Hollier
Traduction en espagnol Antonio Fernandez Lera
Traduction en néerlandais Sarah van Camp
Production déléguée Humain trop humain – CDN Montpellier
Recréation d’une production Burgtheater (Vienne) & Needcompany, mars 2014.
Avec le soutien des autorités flamandes.
+/- 2h
Spectacle en néerlandais, en français, en anglais et en espagnol, surtitré
Mars 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 mrs | Vienne AT | Burgtheater Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 mrs | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mrs | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 mrs | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 avr | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 avr | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 avr | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 mai | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 mai | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 juin | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 juin | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 juin | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 sep | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 sep | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 oct | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 oct | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 nov | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 nov | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décembre 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 déc | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 déc | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 fév | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 avr | Vienne AT | Burgtheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 jan | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier Try-Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 jan | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier Première | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 jan | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 jan | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 jan | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 fév | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 fév | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 fév | Montpellier FR | Humain trop humain - CDN Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mai | Alès FR | Le Cratère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 jan | Barcelone ES | Teatre Lliure / Grec festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 jan | Barcelone ES | Teatre Lliure / Grec festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 jan | Barcelone ES | Teatre Lliure / Grec festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janvier 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 jan | Bruxelles BE | Kaaitheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 jan | Bruxelles BE | Kaaitheater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Février 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 fév | Anvers BE | Toneelhuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 fév | Anvers BE | Toneelhuis |
Needcompany
Performers
weNEEDmoreCOMPANY
Invisible Time
Contact
|
productions
|
tour
Calendrier
|
Publications
Livres
Musique
Film
|
Bulletin
S'inscrire
Archive
|